Descriere produs:
RCW-junior | 100 | 135 | 155 | 200 | 255 | 275 | 310 |
Capacitate cuptor cereale (kW) | |||||||
Volum (mc.) | |||||||
Greutatea cerealelor, 0,8t/mc. | |||||||
Arzator pe ulei, cereale | |||||||
Consum de ulei kg/h,cereale | |||||||
Elevator t/h | |||||||
Inaltimea elevator (m) | |||||||
Puterea necesara instalata (kW) | |||||||
Capaitate de uscare cereale de la 20% la15% to/zi | |||||||
Capaitate de uscare porumb de la 20% la15% to/zi |