USCATOARE STATIONARE TIP DCR

Categorii:

Date tehnice

DCR 300 400 500 600
Celule de uscare (buc.) 5 7 9 11
Celule tampon (buc.) 6 8 10 12
Volum total (hl.) 292,3 397,9 503,5 609,1
Celule de uscare / volum total 0,42 0,43 0,44 0,44
Inaltimea evacuari aerului C (m) 7,14 8,26 9,8 10,51
Inaltimea uscatorului B (m) 10,31 12,43 14,55 16,68
Inaltimea minima a elevatorului (m) 14,12 16,24 18,36 20,49
Inaltimea elevatorului A (m) 14,25 16,25 18,50 20,50

Galerie foto

Formular Oferta – USCATOARE STATIONARE TIP DCR