USCĂTOARE MOBILE

Categorii:

Date tehnice

Tipul uscatorului M150 M180 M205 M240 M300
Capacitatea de uscare max.(mc.) 12 16 18 21 27
Capacitatea de uscare min.(mc.) 6 6 6 12 12
Capacitatea de uscare cereale de la 19%la 15%   (t / h ) 2,3 2,9 3,2 3,9 4,9
Capacitatea de uscare porumb de la 25%la 15%  (t / h) 1,2 1,6 1,8 2,1 2,4
Capacitate arzator (kW) 310 310 400 400 500
Capacitate elevator (t / h) 40 40 40 40 40
Circulatia maxima de aer (mc. / h ) 14000 14000 15500 15500 24500
Latimea la transport (m) 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
Inaltimea la transport (m) 4,20 4,32 4,15 4,34 4,34
Latimea de lucru / max. / min. (m) 8,08/6,62 8,08/6,62 8,08/6,62 8,08/6,62 11,5/10,2
Inaltimea elevatorului (m) 6,3 6,8 7,3 7,9 10,5
Inaltimea cuvei de cereale (m) 3,8 4,3 4,8 5,5 6,5
Greutatea (t.) 3,6 3,9 4,5 4,8 5,7
Dimensiunea rotilor 11,5/80-15 11,5/80-15 11,5/80-15 11,5/80-15 11,5/80-15
Viteza maxima de tractare km/h 50 50 50 50 50

Galerie foto

Formular Oferta – USCĂTOARE MOBILE