Date tehnice

EC 5; EC 10; EC 15; EC 30; EC 35; EC40; EC 45; EC 50

Destinaţie:
Elevatoarele cu cupe reprezintă o soluţie de transport pe verticală, a boabelor de cereale, cu costuri mici de exploatare.

Caracteristici tehnico-constructive:

Specificaţia EC 5 EC 10 EC 15 EC 30 EC 35 EC 40 EC 45 EC 50
Capacitatea nominala [t/h] 5 10 15 30 35 40 45 50
Productivitate [mc/h] 7,7 15,5 23,2 34,6 54,2 62 69,7 77,5
Înălţime [m] max. 21 max. 21 max. 21 max. 21 max. 21 max. 21 max. 21 max. 21
Număr de cupe/ml 4 8 12 6 7 8 9 10
Volumul net al cupei [ l ] 0,16 0,16 0,16 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Pasul între cupe [mm] 256 128 85 174 148 130 116 104
Putere motor electric [kW]/hmax 0,75 0,75 1,1 3 3 4 4 4
Tensiune alimentare [V] 380 380 380 380 380 380 380 380
Turaţia motorului [rot/min.] 1380 1380 1390 1426 1426 1426 1426 1426

Galerie foto

Formular Oferta – ELEVATOARE CU CUPE