SILOZIRI DE FIBRA DE STICLA SIO

Date tehnice

Silozuri de fibra de sticla cu imbonare orizontala SIO

Model Capacitate N° Picioare Dimensiuni
Mc. Ton. A B C D E F
SIO.02 2 1,2 * 2900 800 200 1300 2500 *
SIO.04 4 2,4 * 3480 800 200 1750 2500 *
SIO.05 5 3 3 4100 1050 200 1700 2500 1600
SIO.06 6 3,6 3 4500 1050 200 1700 2500 1600
SIO.08 8 5 3 4660 1050 250 2000 2500 1860
SIO.10 10 6 3 5350 1050 300 2110 2800 2000
SIO.12 12,5 7,5 3 5550 1050 300 2200 2800 2030
SIO.15 15 9 3 6290 1050 300 2310 3000 2130
SIO.18 18 11 4 6660 1050 300 2460 3000 1850
SIO.20 20 12 4 6700 1050 300 2620 3000 2050
SIO.26 26 15,6 4 7980 1050 400 2620 3000 2050
SIO.31 31 18,6 4 8900 1050 400 2620 3000 2050

Galerie foto

Formular Oferta – SILOZIRI DE FIBRA DE STICLA SIO