SILOZURI DE TIP MODULAR

Date tehnice

 

Siloz Modular cu golire in 45° Capacitate  Capacitate Kg.
125/45° h=1,39 m 0,3 169
125/45° h=1,89 m 1,0 637
125/45° h=2,53 m 1,9 1229
125/45° h=3,02 m 2,6 1696
125/45° h=3,65 m 3,5 2288
125/45° h=4,15 m 4,2 2756
125/45° h=4,78 m 5,2 3348
125/45° h=5,28 m 5,9 3816
125/45° h=5,91 m 6,8 4407
150/45° h=1,57 m 0,5 312
150/45° h=1,95 m 1,3 832
150/45° h=2,45 m 2,3 1515
150/45° h=2,83 m 3,1 2034
150/45° h=3,33 m 4,2 2717
150/45° h=3,71 m 5,0 3237
150/45° h=4,21 m 6,0 3920
150/45° h=4,59 m 6,8 4440
150/45° h=5,09 m 7,9 5120
200/45° h=1,80 m 1,2 760
200/45° h=2,18  m 2,6 1696
200/45° h=2,68 m 4,5 2938
200/45° h=3,06 m 5,8 3744
200/45° h=3,56 m 7,9 5115
200/45° h=3,94 m 9,3 6052
200/45° h=4,44 m 11,2 7293
200/45° h=4,82 m 12,7 8230
200/45° h=5,32 m 14,6 9430
250/45° h=2,06 m 2,4 1560
250/45° h=2,69 m 6,2 4017
250/45° h=3,32 m 10,0 6474
250/45° h=3,95 m 13,7 8931
250/45° h=4,58 m 17,5 11388
250/45° h=5,21 m 21,3 13845
250/45° h=5,84 m 25,1 16302
250/45° h=6,47 m 28,9 18759
250/45° h=7,11 m 32,6 21216
300/45° h=2,06 m 4,0 2613
300/45° h=2,69 m 9,3 6039
300/45° h=3,32m 14,6 9464
300/45° h=3,95 m 19,8 12890
300/45° h=4,58 m 25,5 16582
300/45° h=5,21 m 30,4 19741
300/45° h=5,84 m 35,6 23166
300/45° h=6,47 m 40,9 26592
300/45° h=7,11 m 46,2 30017
300/45° h=7,75 m 51,5 33448
300/45° h=8,38 m 56,7 36686
300/45° h=9,01 m 62,0 40253
300/45° h=9,64 m 67,3 43719
Siloz Modular cu golire in 60° Capacitate  Capacitate Kg.
100/60° h=1,52 m 0,2 156
100/60° h=1,90 m 0,6 377
100/60° h=2,40 m 1,0 676
100/60° h=2,78 m 1,4 897
100/60° h=3,28 m 1,8 1196
100/60° h=3,66 m 2,2 1417
100/60° h=4,16 m 2,6 1710
100/60° h=4,54 m 3,0 1930
100/60° h=5,04 m 3,4 2230
125/60° h=1,52 m 0,5 305
125/60° h=2,01 m 1,2 773
125/60° h=2,65 m 2,1 1365
125/60° h=3,15 m 2,8 1833
125/60° h=3,78 m 3,7 2424
125/60° h=4,28 m 4,5 2892
125/60° h=4,91 m 5,4 3484
125/60° h=5,41 m 6,1 3952
125/60° h=6,04 m 7,0 4543
150/60° h=1,82 m 0,9 559
150/60° h=2,18 m 1,7 1079
150/60° h=2,70 m 2,7 1761
150/60° h=3,06 m 3,5 2281
150/60° h=3,57 m 4,6 2964
150/60° h=3,94 m 5,4 3484
150/60° h=4,46 m 6,4 4166
150/60° h=4,82 m 7,2 4686
150/60° h=5,34 m 8,3 5369
200/60° h=2,05 m 2,1 1358
200/60° h=2,43 m 3,5 2294
200/60° h=2,93 m 5,4 3530
200/60° h=3,31 m 6,9 4465
200/60° h=3,81 m 8,8 5700
200/60° h=4,19 m 10,2 6636
200/60° h=4,69 m 12,1 7871
200/60° h=5,07 m 13,6 8807
200/60° h=5,57 m 15,5 10042
250/60° h=2,58 m 4,2 2723
250/60° h=3,19 m 8,0 5180
250/60° h=3,82 m 11,8 7635
250/60° h=4,45 m 15,5 10094
250/60° h=5,08 m 19,3 12551
250/60° h=5,71 m 23,2 15073
250/60° h=6,34 m 26,9 17465
250/60° h=6,97 m 30,7 19922
250/60° h=7,60 m 34,4 22379

Galerie foto

Formular Oferta – SILOZURI DE TIP MODULAR