SILOZURI DE INTERIOR ROTUNDE

Date tehnice

Tipul silozului
Capacitate m³ Capacitate tone
ø2,74m h=1,80m 10,6 8,3
ø2,74m h=2,68m 15,8 12,3
ø2,74m h=3,56m 21,0 16,4
ø2,74m h=4,44m 26,2 20,4
ø2,74m h=5,32m 31,4 24,5
ø2,74m h=6,21m 36,6 28,5
ø3,64m h=1,80m 18,7 14,6
ø3,64m h=2,68m 27,9 21,8
ø3,64m h=3,56m 37,0 28,9
ø3,64m h=4,44m 46,2 36,0
ø3,64m h=5,32m 55,4 43,2
ø3,64m h=6,21m 64,5 50,3
ø3,64m h=7,11m 73,8 57,5
ø3,64m h=7,99m 82,9 64,7
ø3,64m h=8,87m 92,1 71,8
ø3,64m h=9,75m 101,3 79,0
ø4,55m h=1,80m 29,3 22,8
ø4,55m h=2,68m 43,6 34,0
ø4,55m h=3,56m 57,9 45,1
ø4,55m h=4,44m 72,2 56,3
ø4,55m h=5,32m 86,5 67,5
ø4,55m h=6,21m 100,8 78,6
ø4,55m h=7,11m 115,1 89,8
ø4,55m h=7,99m 129,4 101,0
ø4,55m h=8,87m 143,7 112,1
ø4,55m h=9,75m 158,2 123,4
ø5,46m h=1,80m 42,1 32,9
ø5,46m h=2,68m 62,7 48,9
ø5,46m h=3,56m 83,4 65,0
ø5,46m h=4,44m 104,0 81,1
ø5,46m h=5,32m 124,6 97,2
ø5,46m h=6,21m 145,2 113,2
ø5,46m h=7,11m 165,8 129,3
ø5,46m h=7,99m 186,4 145,4
ø5,46m h=8,87m 207,0 161,4
ø5,46m h=9,75m 227,8 177,7
ø6,37m h=2,68m 85,4 66,6
ø6,37m h=3,56m 113,5 88,5
ø6,37m h=4,44m 141,5 110,4
ø6,37m h=5,32m 169,5 132,2
ø6,37m h=6,21m 197,6 154,1
ø6,37m h=7,11m 225,6 176,0
ø6,37m h=7,99m 253,7 197,9
ø6,37m h=8,87m 281,7 219,7
ø6,37m h=9,75m 310,1 241,9
Ø1,90m h=2,52m 7,1 5,5
Ø1,90m h=3,36m 9,4 7,3
Ø1,90m h=4,20m 11,7 9,1
Ø1,90m h=5,04m 14,0 10,9
Ø1,90m h=5,88m 16,3 12,7
Ø2,37m h=2,52m 11,0 8,6
Ø2,37m h=3,36m 14,6 11,4
Ø2,37m h=4,20m 18,3 14,3
Ø2,37m h=5,04m 22,1 17,2
Ø2,37m h=5,88m 25,6 20,0
Ø3,16m h=2,52m 19,6 15,3
Ø3,16m h=3,36m 26,0 20,3
Ø3,16m h=4,20m 32,6 25,4
Ø3,16m h=5,04m 39,1 30,5
Ø3,16m h=5,88m 45,6 35,6
Ø3,79m h=2,52m 28,7 22,4
Ø3,79m h=3,36m 38,3 29,9
Ø3,79m h=4,20m 47,8 37,3
Ø3,79m h=5,04m 57,4 44,8
Ø3,79m h=5,88m 67,1 52,3

Galerie foto

Formular Oferta – SILOZURI DE INTERIOR ROTUNDE